-
#81 | Peter Simlinger. Wegbereiter des Informationsdesigns
8. Oktober 2026 Lunger & Scheiber OG Markus 0:12:33 Kommentare deaktiviert für #81 | Peter Simlinger. Wegbereiter des InformationsdesignsPeter Simlinger zählt zu den prägenden Persönlichkeiten des österreichischen Informationsdesigns. In dieser Folge spricht Markus Scheiber über das Buch design|er|leben #29: Peter Simlinger. Beruf (ung) Design. Empowering People. Design for Modern Living. Die Publikation von Veronika Egger, Severin Filek und Martin Fössleitner erschien in der von designaustria herausgegebenen Reihe design|er|leben. Anhand des Buches zeichnet Markus...
Abonnieren: Apple Podcasts | Spotify | RSS
-
#80 | Hidden Stories in Public Space
17. September 2026 Lunger & Scheiber OG Interviews 0:43:06 Kommentare deaktiviert für #80 | Hidden Stories in Public SpaceWhose stories get told in our cities – and whose stay invisible? In this episode, Christian Lunger speaks with Eugenio de Gregorio, founder of TravaPowa, a free, EU-funded travel platform focused on regenerative tourism and positive impact travel. His work connects storytelling with public space – from scouting sustainable travel initiatives to building learning modules...
Abonnieren: Apple Podcasts | Spotify | RSS
-
#79 | Nudging for Good
6. August 2026 Lunger & Scheiber OG Interviews 0:29:31 Kommentare deaktiviert für #79 | Nudging for GoodHow can the spaces we design shape the way people move – and behave? In this episode, Christian Lunger speaks with Andrew Barker, award-winning designer and Head of the Sign Design Society. His work connects wayfinding with behavioural science from research for the UK government to the everyday choices people make as they move through...
Abonnieren: Apple Podcasts | Spotify | RSS
-
#78 | The role of data spaces for the tourism experience and guest guiding
2. Juli 2026 Lunger & Scheiber OG Interviews 0:47:04 Kommentare deaktiviert für #78 | The role of data spaces for the tourism experience and guest guidingIn this episode, Christian Lunger speaks with Jonathan Huffstutler from EONAX about the role of data and data spaces in shaping the tourism experience and guiding visitor flows. The conversation is based on the project in Isère, where mobile network data, satellite imagery, Strava movement traces, local counters and payment data are combined to better...
Abonnieren: Apple Podcasts | Spotify | RSS
-
#77 | Eindrücke vom German Creative Economy Summit
28. Mai 2026 Lunger & Scheiber OG Talk mit Christian & Markus 1:06:19 Kommentare deaktiviert für #77 | Eindrücke vom German Creative Economy SummitKünstliche Intelligenz war das zentrale Thema des German Creative Economy Summit 2026 – und damit auch der Ausgangspunkt dieser Folge. Zwei Tage lang wurde auf dem KampnagelGelände in Hamburg darüber gesprochen, wie KI kreative Arbeit verändert: in Gestaltung, Urheberrecht, Verantwortung und Wertschöpfung innerhalb der Kreativwirtschaft. Christian Lunger und Markus Scheiber waren vor Ort und sprechen über ihre jeweils drei persönlichen Highlights. Darunter Smart Hans von Max Haarich, eine Installation, die im Raum präsent war und Teil des Programms; Miriam Abada, Gründerin von Creative Match, die gezeigt hat, wie...
Abonnieren: Apple Podcasts | Spotify | RSS
Raum wird hörbar. Informative Gespräche geben Einblick in die Welt der räumlichen Orientierung von Menschen in Gebäuden, Orten und im Naturraum. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Architektur, Landschaftsplanung, Informations- und Servicedesign, Wahrnehmungspsychologie sowie kulturelle Aspekte beleuchtet.
Aktuelle Episoden
- Alle Episoden
- Events
- Fö N_Festival
- Interviews
- Markus
- Talk mit Christian & Markus
- Tÿpo St. Gallen
#81 | Peter Simlinger. Wegbereiter des Informationsdesigns
Peter Simlinger zählt zu den prägenden Persönlichkeiten des österreichischen Informationsdesigns. In dieser Folge spricht Markus Scheiber über das Buch design|er|leben #29: Peter Simlinger. Beruf (ung) Design. Empowering People. Design...
Abonnieren: Apple Podcasts | Spotify | RSS
#80 | Hidden Stories in Public Space
Whose stories get told in our cities – and whose stay invisible? In this episode, Christian Lunger speaks with Eugenio de Gregorio, founder of TravaPowa, a free, EU-funded travel...
Abonnieren: Apple Podcasts | Spotify | RSS
#79 | Nudging for Good
How can the spaces we design shape the way people move – and behave? In this episode, Christian Lunger speaks with Andrew Barker, award-winning designer and Head of the...
Abonnieren: Apple Podcasts | Spotify | RSS
#78 | The role of data spaces for the tourism experience and guest guiding
In this episode, Christian Lunger speaks with Jonathan Huffstutler from EONAX about the role of data and data spaces in shaping the tourism experience and guiding visitor flows. The...
Abonnieren: Apple Podcasts | Spotify | RSS
#77 | Eindrücke vom German Creative Economy Summit
Künstliche Intelligenz war das zentrale Thema des German Creative Economy Summit 2026 – und damit auch der Ausgangspunkt dieser Folge. Zwei Tage lang wurde auf dem KampnagelGelände in Hamburg darüber gesprochen, wie KI kreative Arbeit verändert: in Gestaltung, Urheberrecht, Verantwortung und Wertschöpfung innerhalb der Kreativwirtschaft. Christian Lunger und Markus Scheiber waren...
Abonnieren: Apple Podcasts | Spotify | RSS
#76 | AI and the Future of Wayfinding
How do we navigate spaces in a future shaped by intelligent systems? In this episode, Christian Lunger speaks with Alison Richings, Wayfinding Design Director at Endpoint. Her work brings...
Abonnieren: Apple Podcasts | Spotify | RSS
Immer über aktuelle Episoden informiert werden.
Wir senden ausschließlich Mails mit Informationen zum Podcast. Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Du kannst den Newsletter später jederzeit wieder abbestellen.
#81 | Peter Simlinger. Wegbereiter des Informationsdesigns
Peter Simlinger zählt zu den prägenden Persönlichkeiten des österreichischen Informationsdesigns. In dieser Folge spricht Markus Scheiber über das Buch design|er|leben #29: Peter Simlinger. Beruf (ung) Design. Empowering People. Design for Modern Living. Die Publikation von Veronika Egger, Severin Filek und Martin Fössleitner erschien in der von designaustria herausgegebenen Reihe design|er|leben. Anhand des Buches zeichnet Markus...
Abonnieren: Apple Podcasts | Spotify | RSS